P2-500 Trennwandsteine PORFIX
Wie sind ihre Vorteile: Die Trennwandsteine aus Porenbeton absorbieren und lösen Luftfeuchtigkeit, wie Plansteine. Sie gleichen Änderungen der Luftfeuchtigkeit im Raum aus und lassen Wasserdampf durch die Wände durchdringen. Neben den mikroklimatischen Eigenschaften werden Sie insbesondere die Geschwindigkeit des Bauens, die Möglichkeit einer einfachen Bearbeitung mit gängigen Werkzeugen und die gewünschte Fähigkeit der Schalldämmung zu schätzen wissen.
Wofür ist es geeignet? Überall dort, wo Sie schnell und präzise bauen möchten und dekorative Nischen oder Rillen für die elektrische Installation schaffen möchten.
Was soll man noch wissen? Die Trennwandsteine PORFIX werden in der Festigkeitsvolumenklasse P2-500 und die Trennwandsteine mit einer Breite von auch in der Klasse P4-600 und P6-650 hergestellt.
Preisliste
Produkt/Varianten | Ausführung | Volumengewicht (kg/m³) | Schallundurch-lässigkeit (Rw) | Versandgewicht (kg/pal) | Gewicht (kg/Stk) | Paletteninhalt (m³) | Paletteninhalt (Stk) | Verbrauch (Stk./m³) | Verbrauch (Stk./m²) | Preis ohne MwSt. (€/m³) | Preis ohne MwSt. (€/m²) | Preis ohne MWST (€/Stk.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x50 | Glatt | 500 | 35 | 1085 | 4.4 | 1.5 | 240 | 160 | 8 | 195.2 | 9.76 | 1.22 |
500x250x75 | Glatt | 500 | 37 | 1085 | 6.7 | 1.5 | 160 | 106.67 | 8 | 184.53 | 13.84 | 1.73 |
500x250x100 | Glatt | 500 | 39 | 1085 | 8.6 | 1.5 | 120 | 80 | 8 | 178.4 | 17.84 | 2.23 |
500x250x125 | Glatt | 500 | 40 | 1085 | 11.1 | 1.5 | 96 | 64 | 8 | 167.68 | 20.96 | 2.62 |
500x250x150 | Glatt | 500 | 42 | 1085 | 13.3 | 1.5 | 80 | 53.33 | 8 | 166.93 | 25.04 | 3.13 |
500x250x200 | Glatt | 500 | 45 | 1085 | 17.8 | 1.5 | 60 | 40 | 8 | 160.8 | 32.16 | 4.02 |
Parameter
Parametername | P2-500 |
---|---|
Druckfestigkeit - Mittelwert (N/mm²) | 2 |
Länge (mm) | 500 |
Dimensionsstabilität - Änderung der Feuchtigkeit (mm/m-1) | 0.2 |
Durchlässigkeit der Wasserdämpfe | 5/10 |
Frostbeständigkeiteit | -- |
Wasseraufnahme | -- |
Haftung Gelenke - Charakt. Anfängliche Scherfestigkeit (N/mm²) | 0.3 |
Höhe (mm) | 250 |
Wärmedurchgangszahl λ10 DRY (W/(m.K)) | 0.12 |
Mass-Index von Aktivität | 1 ≤ 0,5 |
Reaktion auf Feuer | Eurotrieda A1 |