Tragende stürzen PORFIX
Stürze mit optimierten Lastwerten basierend auf den Erfahrungen der Projektanten. Sie sind mit Manipulationsgriffen versehen.
- Auch für PORFIX AKU
Was sind die Vorteile? Mit ihren Parametern entsprechen sie voll und ganz den Anforderungen des PORFIX-Bausystems.
Wofür ist es geeignet? Für die Überbrückung von Konstruktionsöffnungen in der tragenden Wand.
Was soll man noch wissen? Die Stürze sind zur Erleichterung der Manipulation auf dem Bau mit Manipulationsgriffen ausgestattet, die die Nutzung der Hebevorrichtung ermöglichen. Aus der Konstruktionssicht ist möglich die tragenden Stürze in Breite des Mauerwerks aus Einzelelementen zu fertigen, welche in den Tabellen angeführt sind.
Preisliste
Produkt/Varianten | Uložení | Maximální světlost otvoru | Versandgewicht (kg/Stk) | Lineare Bemessungslast fd (kN/m) | Preis ohne MWST (€/Stk.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200x250x100 | 300 | 200 | 600 | 800 | 55.7 | 42.44 | 24.8 |
1200x250x125 | 300 | 200 | 600 | 800 | 71.2 | 42.98 | 27.7 |
1500x250x100 | 300 | 200 | 900 | 1100 | 69.2 | 24.23 | 30.1 |
1500x250x125 | 300 | 200 | 900 | 1100 | 89 | 24.48 | 32.5 |
1800x250x100 | 300 | 200 | 1200 | 1400 | 83 | 26.61 | 34.3 |
1800x250x125 | 300 | 200 | 1200 | 1400 | 106.7 | 27.23 | 38.3 |
2100x250x100 | 300 | 200 | 1500 | 1700 | 96.8 | 27.11 | 38.3 |
2100x250x125 | 300 | 200 | 1500 | 1700 | 125 | 28.31 | 43.6 |
2400x250x100 | 300 | 200 | 1800 | 2000 | 110.6 | 26.23 | 48.1 |
2400x250x125 | 300 | 200 | 1800 | 2000 | 142.3 | 27.5 | 53.2 |
2700x250x100 | 300 | 200 | 2100 | 2300 | 124.5 | 20.05 | 53.6 |
2700x250x125 | 300 | 200 | 2100 | 2300 | 160.3 | 21.48 | 59.2 |
ANMERKUNG: Fakturiereinheit ist Stück.
Parameter
Parametername | Tragende stürzen PORFIX |
---|---|
Feuer Beständigkeit | -- |
Höhe (mm) | 250 |